

			附件下载:
0769-23075188
我要留言此产品粒径小、分散性好、比表面积大,有害重金属低,因此活性度高。适用于色泽鲜艳及透明度高之橡塑胶产品,亦可用于饲料添加剂、石化业及一般化工业。
项目  | 规格  | 测试方法  | 
铅(Pb)  | 0.0020 % Max  | A.A.分析  | 
镉(Cd)  | 0.0005 % Max  | A.A.分析  | 
铜(Cu)  | 0.0001 % Max  | A.A.分析  | 
比表面积(BET)  | 30±5m2/g  | Shibata SA-1100  | 
水分(105℃×2hr)  | 3.0 % Max  | DMC-004  | 
筛网 (325) Mesh 通过量  | 99.95 %  | JIS K 0069  | 
色泽  | 白色  | 目视  | 
