

			附件下载:
0769-23075188
我要留言湿法制造,有害重金属低,粒径小、分散性好,比表面积大,因此活性度高。可用于不同产业如:轮胎、鞋业、一般橡塑胶、玻璃、陶瓷、接著剂、化妆品及饲料之添加原料。
项目  | 规格  | 测试方法  | 
铅(Pb)  | 0.0005 % Max  | A.A.分析  | 
镉(Cd)  | 0.0005 % Max  | A.A.分析  | 
锰(Mn)  | 0.0010 % Max  | A.A.分析  | 
铜(Cu)  | 0.0001 % Max  | A.A.分析  | 
比表面积(BET)  | 25 ±5 m2/g  | Shibata SA-1100  | 
水分(105℃×2hr)  | 2.0 % Max  | DMC-004  | 
灼烧减量  | 3.0 - 6.0 %  | JIS K 6620  | 
筛网 (325) Mesh 通过量  | 99.95 %  | JIS K 0069  | 
色泽  | 白色至淡黄色  | 目视  | 
